Los multímetros digitales de valor eficaz verdadero UT890C / D + 6000 cuentas están diseñados con una gran pantalla LCD.
La capacitancia máxima medible es de 100 mF, con un tiempo de respuesta rápido de menos de 12 s. La NCV y la medición de continuidad tienen indicaciones acústico-ópticas. UT890D + tiene una función LIVE para distinguir entre cables vivos y neutros. Además, está equipado con detección automática de fusible quemado y protección de alto voltaje.
Aplicaciones:
1. Cuadros de distribución eléctricos 2. Sistemas HVAC 3. Detección de fallas de circuitos eléctricos 4. Instalación o mantenimiento de equipos electrónicos / de fábrica 5. Desarrollo de componentes electrónicos, diseño de placas de circuitos 6. Usuarios que necesitan distinguir entre cable neutro / vivo con frecuencia
Especificación | Distancia | UT890C | |
Voltaje DC | 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V | ± (0,5% + 2) | |
Voltaje de corriente alterna | 6V / 60V / 600V / 750V | ± (0,8% + 3) | |
Frecuencia ACV | 10 Hz ~ 10 kHz | ± (0,1% + 5) | |
Corriente DC | 60uA // 600uA / 6mA / 60mA / 600mA / 20A | ± (0,8% + 8) | |
Corriente alterna | 60uA / 600uA / 6mA / 60mA / 600mA / 20A | ± (1% + 12) | |
Resistencia | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ | ± (0,8% + 3) | |
Condensador | 6.000nF / 60.00nF / 600.0nF / 6.000μF / 60.00μF / 600.0μF / 6.000mF / 60.00mF / 100.0mF | ± (3% + 10) | |
Frecuencia | 9,999 Hz ~ 9,999 MHz | ± (1,0% + 5) | |
Temperatura | –40 ℃ ~ 1000 ℃ / –40 ° F ~ 1832 ° F |
| |
Fetures | |||
Recuento de pantalla | 6000 | ||
Rango manual | √ | ||
SIN VALOR COMERCIAL | √ | ||
hFE | √ | ||
Prueba de diodos | √ | ||
Examen de continuidad | √ | ||
Verdadero valor eficaz | √ | ||
Alarma de fusible | √ | ||
Indicación acústico-óptica (NCV / continuidad) | √ | ||
Detección falsa de alto voltaje | 1000Vrms | √ | |
Memoria de modo actual (CA / CC) | √ | ||
Alarma de sobrecorriente | ≥20A | √ | |
Indicación de batería baja | ≤2.5V | √ | |
Retención de datos | √ | ||
REL | √ | ||
Máximo minimo | V 、 A | √ | |
Apagado automático | 15 minutos | √ | |
Luz de fondo | 30 años | √ | |
temperatura de operacion | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||
La seguridad | CAT Ⅱ 1000V / CAT III 600V | ||
Características generales | |||
Poder | 1,5 V x 2 | ||
Color del producto | Rojo y gris | ||
Peso neto del producto | 346g | ||
Tamaño del producto | 183 x 88 x 56 mm | ||
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual | ||
Cantidad estándar por caja | 40 piezas | ||
Medida de cartón estándar | 690 mm x 450 mm x 340 mm | ||
Peso bruto de la caja estándar | 23Kg |
MULTIMETRO DIGITAL UNIT Ut890c
SKU: 6935750589113
$121.730,00Precio