Los multímetros digitales de valor eficaz verdadero UT890C / D + 6000 cuentas están diseñados con una gran pantalla LCD.
La capacitancia máxima medible es de 100 mF, con un tiempo de respuesta rápido de menos de 12 s. La NCV y la medición de continuidad tienen indicaciones acústico-ópticas. UT890D + tiene una función LIVE para distinguir entre cables vivos y neutros. Además, está equipado con detección automática de fusible quemado y protección de alto voltaje.
Aplicaciones:
1. Cuadros de distribución eléctricos 2. Sistemas HVAC 3. Detección de fallas de circuitos eléctricos 4. Instalación o mantenimiento de equipos electrónicos / de fábrica 5. Desarrollo de componentes electrónicos, diseño de placas de circuitos 6. Usuarios que necesitan distinguir entre cable neutro / vivo con frecuencia
Características
Conteo de pantalla | 6000 | |
Rango manual | √ | |
SIN VALOR COMERCIAL | √ | |
alta fe | √ | |
Prueba de diodo | √ | |
Prueba de continuidad | √ | |
Vivir | ||
Verdadero valor eficaz (RMS) | √ | |
Alarma de fusible fundido | √ | |
Indicación acústico-óptica (NCV/continuidad) | √ | |
Detección falsa de alto voltaje | 1000 Vrms | √ |
Memoria de modo actual (CA/CC) | √ | |
Alarma de sobrecorriente | ≥20 A | √ |
Indicación de batería baja | ≤2,5 V | √ |
Retención de datos | √ | |
REL | √ | |
Máx./Mín. | V,A | √ |
Apagado automático | 15 minutos | √ |
Luz de fondo | Años 30 | √ |
Temperatura de funcionamiento | 0℃~40℃ | |
Seguridad | CAT II 1000 V/CAT III 600 V |
Características generales
Fuerza | 1,5 V x 2 |
Color del producto | Rojo y gris |
Peso neto del producto | 346 gramos |
Tamaño del producto | 183 mm x 88 mm x 56 mm |
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual |
MULTIMETRO DIGITAL UNIT UT890D+
SKU: 6935750589106
$121.730,00Precio